Especificaciones
| Normas técnicas | Las condiciones de ensayo de la norma ASTM DIN GB JIS 3302 |
| Grado | El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de transporte de mercancías |
| Tipo de producto | Calidad comercial/DQ |
| El grosor | 0.12 mm-0.6 mm |
| Ancho | 1250 mm o menos |
| Tipo de revestimiento | huella digital o de huella digital |
| Revestimiento AZ | 30 a 275 g/m2 |
| Tratamiento de la superficie | huella digital o de huella digital |
| Estructura de la superficie | Regularmente |
| Identificación | Las demás: |
| Peso de la bobina | 3-10 toneladas métricas por bobina |
| Paquete | Paquete de exportación estándar o personalizado |
![]()