| Nombre del producto | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.COIL de acero recubierto de color |
| El material | Las demás partidas de los productos de la partida 7 |
| normalidad | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
| Espesor | 0.12-1.2MM |
| Envergadura | 1250 mm o menos |
| - ¿ Qué?En el caso de las | Duración de la bobina o de la hojaCon arreglo al comprador¿Qué quieres decir?El SPetición |
| ¿ Qué?RIGIN | C. LasEl HINA |
| Aplicación | Fabricación de láminas para techos |
| Tratamiento de la superficie | Colocado |
| Envasado | Embalaje para uso marítimo |
| Cuota de producción | 25MT el precio de venta |
| Tiempo de entrega | 10 a 15 días despuésRecibo de depósito. |
| Peso de la bobina | 2-7 MT por rollo |
| Color | Código de color RAL |
|
Color Espesor |
Con arreglo al compradorS PEDIDA |
| La inspección | BV, SGS |
![]()
![]()
![]()